Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 50 - 748 |
| Масса, кг | 950 |
| Базовый урон, N | 60 |
| Скорость бега, км/ч | 44.6 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 20 |
| Выносливость | 80 - 110 |
| Голод, мин | 15 - 74 |
| Жажда, мин | 20 - 40 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)

