Описание отсутствует
Характеристики
Тир | 2 |
Диета | Хищники |
Режим | Survival |
Здоровье, HP | 200 - 1100 |
Масса, кг | 1800 |
Базовый урон, N | 100 |
Скорость бега, км/ч | 30.6 |
Продолжительность роста (стадия), мин | 30 |
Выносливость | 60 - 130 |
Голод, мин | 90 - 457 |
Жажда, мин | 20 - 50 |
Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)