Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Хищники |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 350 - 850 |
| Масса, кг | 2000 |
| Базовый урон, N | 145 |
| Скорость бега, км/ч | 30 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 20 |
| Выносливость | 85 - 160 |
| Голод, мин | 70 - 170 |
| Жажда, мин | 50 - 60 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)

