Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 350 - 950 |
| Масса, кг | 1850 |
| Базовый урон, N | 115 |
| Скорость бега, км/ч | 30.2 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 25 |
| Выносливость | 100 - 100 |
| Голод, мин | 38 - 60 |
| Жажда, мин | 30 - 30 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)

