Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 50 - 1750 |
| Масса, кг | 1800 |
| Базовый урон, N | 80 |
| Скорость бега, км/ч | 24.4 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 25 |
| Выносливость | 80 - 130 |
| Голод, мин | 40 - 74 |
| Жажда, мин | 30 - 40 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)

