Информация о динозавре

Legacy

Динозавр Тир Диета HP Урон
N
Нанесение
кровотечения
Масса
кг
Скорость
км/ч
Рывок
км/ч
Выносливость Время роста
мин
Авацератопс 1 0 1000 25 0 1000 29.3 0 130 90
Австрораптор 1 1 250 60 2 250 39.6 51.5 180 120
Акрокантозавр 2 1 4790 250 25 4790 42.6 52.2 110 240
Аллозавр 2 1 2800 300 25 2800 34.2 44.5 200 210
Альбертозавр 2 1 3000 424 10 3000 33.8 42.1 160 180
Анкилозавр 3 0 5443 1260 0 5443 19.3 0 120 240
Барионикс 1 1 1450 150 15 1450 41.3 49.6 135 180
Велоцираптор 1 1 25 5 0 25 27 0 100 0
Галлимимус 1 0 1000 150 0 1000 48.6 0 400 105
Герреразавр 1 1 500 50 10 500 55.8 0 130 80
Гиганотозавр 3 1 6000 700 40 6450 30.6 39.8 140 390
ГиганотозаврSub 3 1 4000 455 10 3200 30.6 39.8 140 170
Диаблоцератопс 2 0 3250 350 18 3250 31.6 0 150 205
Дилофозавр 1 1 1050 150 50 1200 38.9 45.5 150 130
Дриозавр 1 0 500 20 0 700 41.5 0 250 60
Зухомим 2 1 3600 350 20 3600 30.9 39.3 200 255
Камаразавр 3 0 12000 650 0 12000 20.7 0 350 0
Карнотавр 2 1 2170 200 15 2170 52.2 0 440 135
КарнотаврSub 2 1 1250 150 10 1250 33.8 0 380 70
Майазавр 2 0 2868 175 0 2868 44.6 0 180 130
Ородромеус 1 0 25 25 0 75 20.2 0 100 0
Паразауролоф 2 0 3600 250 0 3600 34.2 0 250 205
Пахицефалозавр 1 0 1300 350 0 1300 40.1 0 200 150
Пситтакозавр 1 0 25 30 0 50 10.1 0 175 0
Пуэрта 3 0 49895 5000 0 49895 3.5 0 100 0
Спинозавр 3 1 9071 250 18 9071 23.3 34.4 125 360
Стегозавр 2 0 4883 1200 30 4883 26.3 0 180 240
Теризинозавр 3 0 4536 350 0 4536 38.2 0 130 300
Тираннозавр 3 1 6500 1200 10 5800 33.2 43.1 120 380
ТираннозаврSub 3 1 4000 450 10 2875 33.7 44 160 200
Трицератопс 3 0 8200 360 20 8300 25.3 0 200 360
ТрицератопсSub 3 0 3570 200 8 4100 23.4 0 150 160
Цератозавр 2 1 2250 350 8 2250 36.6 40.3 150 180
Шантунгозавр 3 0 11793 250 0 11793 32.5 0 140 360
Ютараптор 1 1 1200 200 20 1000 43 56 300 130

Калькулятор урона

Урон ? N Урон #2 ? N Блид ? Масса ? кг
Масса ? кгПоложение: БегШагСтояСидя
Количество укусов для убийства: ?
Полученное кровотечение за 1 укус: ?
В калькуляторе не учтены тестируемые изменения характеристик динозавров. Когда будет принято вводить новые изменения на постоянную основу, то и значения на этой странице будут обновлены.
OK