Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 3 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Progression |
| Здоровье, HP | 16465 - 49895 |
| Масса, кг | 49895 |
| Базовый урон, N | 5000 |
| Скорость бега, км/ч | 3.5 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 0 |
| Выносливость | 1 - 100 |
| Голод, мин | 0 - 100 |
| Жажда, мин | 0 - 100 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |

