Описание отсутствует
Характеристики
| Тир | 2 |
| Диета | Травоядные |
| Режим | Survival |
| Здоровье, HP | 2500 - 5000 |
| Масса, кг | 3600 |
| Базовый урон, N | 420 |
| Скорость бега, км/ч | 31.6 |
| Продолжительность роста (стадия), мин | 140 |
| Выносливость | 35 - 25 |
| Голод, мин | 50 - 170 |
| Жажда, мин | 35 - 60 |
| Ветка игры | The Isle Legacy |
Стадии роста
Лимиты в группе
Безлимит (джуви)

